KBWR500履帶移動式斗輪取料機(jī)是一種可連續(xù)作業(yè)的大中型裝卸設(shè)備。適用于礦山、煤炭、水泥、城市垃圾處理、焦化、大中型火力發(fā)電廠和冶金企業(yè)等行業(yè)的松散物料在儲料場的堆放、裝取作業(yè)。通過傳送帶、車輛等運輸設(shè)備,將松散物料運進(jìn)儲料場或通過傳送帶輸送帶所需到達(dá)的位置。它是一種可連續(xù)作業(yè)的大中型裝卸設(shè)備。
名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī)尺寸, 長x寬x高 | 20597x4200x6140mm |
履帶尺寸, 長x寬 | 6000x600mm |
理論能力 | 500m³/h |
額定斗容 | 0.09m³ |
斗輪直徑 | 5.1m |
斗輪斗數(shù) | 22 |
單位切割力 | 40kg/cm |
斗輪轉(zhuǎn)數(shù) | 5 r/min |
物料松散特性 | 2.35t/m³(iron ore) |
卸料臂相對取料臂回轉(zhuǎn)角度 | ±90° |
取料臂回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
輸送皮帶寬度 | 1m |
輸送皮帶帶速 | 2m/s |
接地比壓 | 125kpa |
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.5m |
履帶較大行走速度 | 8.5m/min |
驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動 |
動力源 | 柴油或電驅(qū)動 |
斗輪驅(qū)動功率 | 75kw |
斗輪臂輸送帶驅(qū)動 | 22kw |
出料臂伸縮輸送帶驅(qū)動 | 30kw |
斗輪大臂回轉(zhuǎn)驅(qū)動 | 5.5kw x2 |
伸縮大臂回轉(zhuǎn)驅(qū)動 | 3kw x2 |
履帶行走+油缸升降 | 22kw |
整機(jī)功率 | 166kw |
柴油發(fā)動機(jī)功率 | 335HP |
公司名字: 上海庫橋機(jī)械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區(qū)川宏路365號!
銷售熱線:
手機(jī)咨詢:
掃一掃 關(guān)注我們